Características
- 3 quemadores principales en acero inoxidable
- Parrillas de cocción de hierro fundido
- Sistema de cocción de acero inoxidable Flav-R-Wave ™
- Sistema de encendido electrónico Sure-Lite ™
- 2 mesadas laterales rebatibles
- Origen Canadá
- Las barbacoas se entregan con manguera y válvula prontas para usar.
- Garantía extendida 3 años
Medidas:
Largo c/mesadas abiertas: 1,18cm
Largo c/mesadas bajas: 88cm
Profundidad c/tapa abierta: 75cm
Profundidad c/ tapa cerrada: 54cm
Parrilla: 54cm x 37cm
Mesada individual: 30cm x 47cm
| Comparativa técnica Broil King Royal 320 vs Royal 340 Shadow | ||
| Característica | Royal 320 ↗ | Royal 340 Shadow ↗ |
| Código de modelo | 824253 | 824263SDW |
| Potencia principal | 8,8 kW | 8,8 kW |
| Quemador lateral | No | Sí, 2,7 kW |
| Superficie total de cocción | 3356 cm² | 3356 cm² |
| Rejillas de cocción | Flav-R-Cast™ de hierro | Flav-R-Cast™ de hierro |
| Sistema de cocción | Flav-R-Wave™ de acero inoxidable | Flav-R-Wave™ de acero inoxidable |
| Quemadores | 3 quemadores de tubo en acero inoxidable | 3 quemadores Dual-Tube™ en acero inoxidable |
| Control de temperatura | Linear Flow con control preciso de 180° | Linear Flow con control preciso de 180° |
| Encendido electrónico | Sure-Lite™ | Sure-Lite™ |
| Termómetro | Accu-Temp™ | Deluxe Accu-Temp™ |
| Horno / caja de cocción | Therma-Cast™ de aluminio | Therma-Cast™ de aluminio con inserto de tapa en porcelana negra esmaltada |
| Mesas laterales | Abatibles, de resina resistente al clima | Abatibles, de acero pintado negro con ganchos integrados |
| Panel de control | Acero inoxidable | Acero pintado negro |
| Gabinete | Cerrado, con puertas negras powder coat | Cerrado, con puertas negras powder coat |
| Movilidad | Ruedas de 18 cm y ruedas giratorias de 6,4 cm con bloqueo | Ruedas de 18 cm y ruedas giratorias de 6,4 cm con bloqueo |
| Garantía | 3 años | 3 años |






